Доставка материалов


   Доставка по Москве и всей России.
Для экономии времени наших заказчиков мы предлагаем доставку материалов буквально до порога получателя.
Если Вам необходимо оптом купить:
Мы не только предоставим Вам хорошую цену, а так же сможем доставить все купленные вами материалы.
Доставка

Доставка по Москве и Московской области

compose.png
Фиксированная цена доставки для каждой зоны
dolly.png
Бесплатный самовывоз со склада
3.png Самые короткие сроки доставки production.pngРаботаем с мелкооптовыми заказчиками и крупными предприятиями
sale48.pngПредоставляем скидки для крупнооптовых и постоянных клиентов
delivery64.pngМатериалы, имеющиеся в наличии на складе, доставляем максимально быстро в удобный для Вас день
Доставка по Москве
Зона №1 - 4000 руб. Зона №2 - 6000 руб.
Зона №3 - 7000 руб. Зона №4 - 8000 руб.
Грузоподъемность манипулятора 4 т.

Доставка по всей России

Наша компания осуществляет оперативную доставку материалов по всей России. Специалисты проконсультируют Вас относительно всех возможностей доставки и подберут максимально гибкие условия отправки для Вашего региона.

diagram64.png
Индивидуальные условия доставки в зависимости от региона
compose.png
Осуществляем оформление транспортных накладных и отправку груза самостоятельно
handshake64.pngПоддерживаем сотрудничество с проверенными транспортными компаниями assistant32.pngОказываем консультационную помощь по всем вопросам доставки

Доставка по России
russia.jpg

Это прайс-лист на основные направления из города Москвы.

Город\Объем до 5-тонн 5-тонн 10-тонн 20-тонн
Алдан 190000 250000 350000 450000
Астрахань 32000 44000 55000 68000
Архангельск 30000 45000 58000 67000
Барнаул 80000 95000 110000 160000
Белгород 14000 22000 25000 30000
Благовещенск 180000 230000 280000 370000
Биробиджан 190000 250000 290000 400000
В.Новгород 15000 19000 22000 28000
Ванино 230000 280000 300000 510000
Владимир 10000 14000 17000 19000
Владикавказ 42000 60000 75000 88000
Волгоград 22000 32000 42000 50000
Вологда-Воронеж 15000 19000 24000 28000
Владивосток 210000 265000 330000 450000
Грозный 50000 60000 75000 87000
Губкинский 90000 110000 125000 160000
Екатеринбург 45000 65000 75000 86000
Иваново 11000 17000 20000 23000
Ижевск 30000 42000 50000 58000
Иркутск 110000 150000 180000 225000
Йошкар-Ола 20000 34000 40000 48000
Казань 20000 35000 42000 48000
Кемерово 75000 90000 110000 160000
Киров 25000 36000 45000 50000
Комсомольск-на-Амуре 220000 280000 350000 475000
Краснодар 30000 42000 55000 63000
Красноярск 90000 135000 150000 180000
Когалым 75000 90000 110000 150000
Кодинск 125000 175000 200000 250000
Курск 13000 18000 20000 25000
Липецк 13000 18000 21000 25000
Междуреченский 90000 120000 140000 165000
Мурманск 50000 70000 80000 95000
Набережные Челны 25000 42000 50000 55000
Надым 120000 145000 170000 200000
Назрань 50000 65000 75000 90000
Нальчик 50000 65000 75000 85000
Нефтеюганск 65000 80000 90000 125000
Нижний Новгород 14000 20000 22000 26000
Нижневартовск 80000 95000 115000 150000
Новый Уренгой 100000 130000 150000 175000
Новокузнецк 80000 105000 120000 160000
Ноябрьск 75000 110000 110000 155000
Новороссийск 32000 46000 56000 70000
Новосибирск 75000 90000 105000 155000
Ново-Заполярный 120000 145000 175000 220000
Нягань 70000 100000 120000 150000
Нерюнгри 180000 230000 290000 360000
Омск 75000 90000 110000 130000
Орёл 12000 19000 20000 25000
Оренбург 40000 55000 60000 78000
Пенза 17000 22000 28000 34000
Пермь 35000 50000 55000 70000
Псков 16000 20000 27000 28000
Пойковский 80000 105000 115000 155000
Приобье 80000 105000 120000 155000
Ростов-на-Дону 27000 40000 45000 50000
Рязань 13000 13000 17000 18000
Санкт-Петербург 16000 20000 24000 30000
Самара 25000 38000 43000 50000
Саранск 13000 20000 23000 30000
Сковородино 160000 240000 265000 350000
Саратов 25000 33000 43000 49000
Смоленск 14000 17000 20000 20000
Сочи 45000 65000 70000 90000
Ставрополь 30000 45000 50000 65000
Сургут 65000 85000 100000 135000
Сыктывкар 35000 48000 60000 70000
Тамбов 15000 19000 23000 28000
Томск 80000 100000 110000 160000
Тында 180000 235000 290000 350000
Тюмень 55000 80000 90000 110000
Урай 85000 110000 120000 175000
Усть-Кут 125000 185000 210000 250000
Ульяновск 23000 35000 41000 50000
Улан-Уде 140000 190000 220000 270000
Уфа 35000 48000 55000 68000
Ухта 40000 60000 75000 85000
Хабаровск 220000 310000 350000 400000
Ханты-Мансийск 80000 100000 110000 155000
Челябинск 45000 65000 70000 85000
Череповец 18000 21000 30000 30000
Чита 160000 210000 250000 310000
Югорск 75000 105000 110000 135000
Ярославль 12000 15000 17000 20000
Ямбург 130000 170000 205000 230000
Якутск 280000 400000 485000 530000

Сделать заказ и оформить доставку можно по телефону: +7 (499) 641-04-41 или по электронной почте: info@russian-polymer.ru.

Также вы можете забрать товар самостоятельно в любое удобное для Вас время с нашего склада в центре Москвы (адрес: Танковый проезд, д. 4).

Обратная связь
Наверх
Позвоните нам+7 (499) 641-04-41